Centrum drewna · Jabłonna
Cennik drewna
Aktualne ceny drewna konstrukcyjnego, desek i materiałów dachowych dostępnych w naszym składzie.
Jak czytać cennik
- Ceny podajemy za jednostkę wskazaną nad każdą tabelą (metr bieżący, metr kwadratowy lub sztuka).
- Dla drewna KVH i BSH podajemy tylko ceny netto.
- Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
- Potrzebujesz innego wymiaru albo większej ilości? Zadzwoń: 504 994 995.
Tarcica świerk C‑24, grubość 45 mm
Cena za 1 mb
| Szerokość (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 45 | 4,21 zł | 5,18 zł |
| 70 | 6,55 zł | 8,06 zł |
| 95 | 8,89 zł | 10,94 zł |
| 120 | 11,23 zł | 13,82 zł |
| 145 | 13,57 zł | 16,69 zł |
| 195 | 18,25 zł | 22,45 zł |
| 220 | 20,59 zł | 25,33 zł |
Tarcica świerk C‑24, grubość 60 mm
Cena za 1 mb
| Szerokość (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 95 | 12,23 zł | 15,04 zł |
| 120 | 15,44 zł | 19,00 zł |
| 145 | 18,66 zł | 22,95 zł |
| 170 | 21,88 zł | 26,91 zł |
| 195 | 25,10 zł | 30,87 zł |
| 220 | 28,31 zł | 34,83 zł |
| 245 | 32,19 zł | 39,60 zł |
Łata / kontrłata
Cena za 1 mb
| Wymiar (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 25×48 | 2,30 zł | 2,82 zł |
| 38×63 | 4,34 zł | 5,34 zł |
Deska strugana jednostronnie, świerk
Cena za 1 mb
| Wymiar (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28×170 | 9,96 zł | 12,25 zł |
| 28×195 | 11,43 zł | 14,05 zł |
Deska strugana suszona, sosna
Cena za 1 mb
| Wymiar (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 25×100 | 4,73 zł | 5,81 zł |
| 25×120 | 5,75 zł | 7,09 zł |
| 25×150 | 7,20 zł | 8,85 zł |
| 32×100 | 6,05 zł | 7,44 zł |
| 32×120 | 7,37 zł | 9,07 zł |
| 32×150 | 9,07 zł | 11,16 zł |
Kołek ostrzony Y, 3 mb
Cena za sztukę
| Średnica (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Fi 80 | 35,41 zł | 43,55 zł |
| Fi 100 | 55,34 zł | 68,07 zł |
| Fi 120 | 79,70 zł | 98,03 zł |
Deska elewacyjna softline / faza
Cena za 1 m²
| Wymiar (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 19×146 / 19×121 | 53,67 zł | 66,00 zł |
Deska elewacyjna Harmony Vertical (pion), impregnowana
Cena za sztukę
| Wymiar | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 36×120, dł. 4,0 m | 64,59 zł | 79,45 zł |
Panel lity dachowy
Cena za sztukę
| Wymiar | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 20×540, dł. 3,6 m | 89,40 zł | 109,96 zł |
Deska tarasowa impregnowana
Cena za 1 mb
| Wymiar (mm) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28×145 | 11,72 zł | 14,45 zł |
KVH NSI C‑24, świerk
Cena netto za 1 mb. Wysokość (mm) w wierszach, szerokość (mm) w kolumnach.
| wys. \ szer. | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5,90 zł | 7,86 zł | 9,83 zł | 11,79 zł | 13,76 zł | 15,72 zł | 17,69 zł | 19,66 zł | 21,62 zł | 23,59 zł | – |
| 50 | – | – | 12,15 zł | 14,58 zł | 17,01 zł | 19,44 zł | 21,87 zł | 24,30 zł | – | – | – |
| 60 | 8,60 zł | 11,47 zł | 14,34 zł | 17,20 zł | 20,07 zł | 22,94 zł | 25,81 zł | 28,67 zł | 31,54 zł | 34,41 zł | 37,28 zł |
| 80 | – | 15,81 zł | 19,76 zł | 23,72 zł | 27,67 zł | 31,62 zł | 35,58 zł | 39,53 zł | 43,48 zł | 47,43 zł | – |
| 100 | – | – | 24,98 zł | 29,97 zł | 34,97 zł | 39,96 zł | 44,96 zł | 49,95 zł | 54,95 zł | 59,94 zł | – |
| 120 | – | – | – | 36,74 zł | 42,87 zł | 48,99 zł | 55,11 zł | 61,24 zł | 67,36 zł | 73,48 zł | – |
| 140 | – | – | – | – | 51,33 zł | 58,67 zł | 66,00 zł | 73,33 zł | 80,67 zł | 88,00 zł | 95,33 zł |
| 160 | – | – | – | – | – | 71,54 zł | 80,48 zł | 89,42 zł | 98,37 zł | 107,31 zł | 116,25 zł |
BSH sosna
Cena netto za 1 mb
| Wymiar (mm) | Netto |
|---|---|
| 100×100 | 32,76 zł |
| 120×120 | 47,17 zł |
| 140×140 | 64,21 zł |
Śruby i akcesoria
Wkręty i łączniki Rothoblaas oraz Holz Technic. Zapytaj o dostępność i ceny.
Oleje, impregnaty, lazury
Produkty Koopmans Paints. Zapytaj o dostępność i ceny.